この度は「第1回 蔵wn 縁JOY CUP」にご参加いただき、誠にありがとうございました。
そして、見事栄えある初代チャンピオンに輝かれた 張田 巧様、優勝おめでとうございます!
素晴らしいプレーで頂点に立たれたことを、心よりお祝い申し上げます。
記念すべき第1回大会を開催できましたのも、ご参加いただいた皆様、
そして大会を支えてくださった協賛企業様・関係者の皆様のおかげです。心より御礼申し上げます。
県内外から多くのゴルファーの皆様にご参加いただき、ゴルフを通じた新たな出会いや
交流が生まれたことを大変嬉しく思います。
真剣勝負の中にも笑顔があふれ、最後まで熱戦が繰り広げられた素晴らしい大会となりました。
入賞された皆様も、本当におめでとうございます!
【成績結果】は以下となります。
| 1 | 張田 巧 | 35 | 35 | 70 |
| 2 | 高波 真司 | 39 | 32 | 71 |
| 3 | 山田 真 | 36 | 36 | 72 |
| 4 | 磯野 大地 | 39 | 36 | 75 |
| 5 | 冨山 郷 | 38 | 37 | 75 |
| 6 | 庄野 潤一 | 38 | 38 | 76 |
| 7 | 鈴木 靖孝 | 36 | 40 | 76 |
| 8 | 伊沢 貞良 | 39 | 38 | 77 |
| 9 | 内丸 歓海 | 38 | 39 | 77 |
| 10 | 首藤 崇行 | 39 | 39 | 78 |
| 11 | 髙垣 洸太 | 38 | 40 | 78 |
| 12 | 小森 直己 | 37 | 41 | 78 |
| 13 | 上野 悦生 | 40 | 38 | 78 |
| 14 | 菊地 重徳 | 41 | 38 | 79 |
| 15 | 松岡 英志 | 40 | 39 | 80 |
| 16 | 山田 正 | 41 | 39 | 80 |
| 17 | 福嶋 亮太 | 40 | 40 | 80 |
| 18 | 星川 良幸 | 40 | 40 | 80 |
| 19 | 矢板橋 学 | 37 | 43 | 81 |
| 20 | 青柳 亮平 | 42 | 39 | 81 |
| 21 | 中村 優希 | 39 | 42 | 81 |
| 22 | 田村 友輝 | 43 | 39 | 82 |
| 23 | 大久 知起 | 43 | 39 | 82 |
| 24 | 池田 猛 | 43 | 40 | 83 |
| 25 | 長山 公平 | 43 | 40 | 83 |
| 26 | 野口 博基 | 44 | 42 | 86 |
| 27 | 木村 謙吾 | 39 | 47 | 86 |
| 28 | 阿部 貴文 | 41 | 45 | 86 |
| 29 | 櫻井 健太郎 | 45 | 42 | 87 |
| 30 | 久保 裕一郎 | 46 | 42 | 88 |
| 31 | 植木 海渡 | 48 | 40 | 88 |
| 32 | 松本 博之 | 46 | 43 | 89 |
| 33 | 志田 薫 | 42 | 47 | 89 |
| 34 | 河上 利光 | 43 | 47 | 90 |
| 35 | 金澤 太靖 | 46 | 46 | 92 |
| 36 | 海老澤 達也 | 45 | 47 | 92 |
| 37 | 田仲 英之 | 49 | 44 | 93 |
| 38 | 福田 憲之 | 52 | 48 | 100 |
| 39 | 福田 佳代子 | 55 | 50 | 105 |
※縁JOY コンペの成績結果は、スタジオ内に掲示しております。
今回ご参加いただいた皆様にとって、この大会が楽しい思い出のひとつとなれば幸いです。
私たち「縁JOY GOLF STUDIO 蔵WN」は、これからもゴルフを通じて人と人との縁をつなぎ、
皆様に楽しんでいただけるイベントを企画してまいります。
第2回大会で、また皆様とお会いできることを楽しみにしております!
ご参加いただいたすべての皆様、本当にありがとうございました。
縁JOY GOLF STUDIO 蔵WN